官方公价¥2,510,000中国大陆数据截至
官方公价
| 型号名称 | 中国大陆 | 香港 | 欧洲 |
|---|---|---|---|
| 萧邦IMPERIALE系列384239-1016腕表 | ¥2,510,000 | HK$2,840,000 | — |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-5011腕表 | ¥885,000 | HK$940,000 | €107,880 |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-5009腕表 | ¥1,060,000 | HK$940,000 | €129,000 |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-1013腕表 | ¥1,110,000 | HK$990,000 | €135,500 |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-5003腕表 | ¥1,330,000 | HK$2,410,000 | — |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-5010腕表 | ¥1,080,000 | HK$965,000 | €132,500 |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-5004腕表 | ¥2,350,000 | HK$1,140,000 | €227,908 |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-5002腕表 | ¥1,820,000 | HK$1,540,000 | — |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-1015腕表 | ¥1,400,000 | HK$1,590,000 | €150,595 |
| 萧邦IMPERIALE系列384239-1012腕表 | ¥725,000 | HK$765,000 | €88,430 |
品牌官方建议零售价,非本平台售价。
数据截至
规格
- 性别
- 女士
- 品牌
- 萧邦
- 机芯型号
- L.U.C 01.03-C
- 表径
- 40毫米
- 表壳材质
- 18k白金,表圈镶嵌祖母绿
- 表盘颜色
- 密镶钻石
- 表盘形状
- 圆形
- 底盖
- 背透
- 防水深度
- 50米
- 镜面材质
- 防眩抗刮蓝宝石水晶玻璃
- 表冠材质
- 18k白金
- 表带材质
- 18k白金
- 表带颜色
- 银色,镶钻
- 表扣材质
- 18k白金
- 表扣类型
- 折叠扣
- 机芯制造商
- 萧邦
- 动力储备
- 60小时
- 振频
- 28800每小时振荡次数
- 宝石数
- 27个
常见问题
- 萧邦 Chopard IMPERIALE 384239-1016 的官方公价是多少?
- 萧邦 Chopard IMPERIALE 384239-1016 的官方公价为 中国大陆 ¥2,510,000,香港 HK$2,840,000(数据截至 2026-11-16)。
同系列其他型号
数据说明
公价来自品牌价目表;行情均价与同行报价汇总的是同行报价,不是成交价;拍卖只展示拍前估价与件数。每块数据都标注最近更新的日期。











