官方公價HK$176,000香港數據截至
官方公價
| 型號名稱 | 中國大陸 | 香港 | 歐洲 |
|---|---|---|---|
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列274893-5002腕表 | ¥206,000 | HK$176,000 | €18,470 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列274893-5016腕表 | ¥210,000 | HK$201,000 | €27,300 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列274893-5009腕表 | ¥143,000 | HK$123,000 | €16,800 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列274893-5014腕表 | ¥395,000 | HK$320,000 | €44,300 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列274893-5003腕表 | ¥325,000 | HK$247,000 | €25,150 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列274893-5001腕表 | ¥139,000 | HK$117,000 | €11,780 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列274893-5013腕表 | ¥325,000 | HK$222,000 | €27,700 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列274893-5012腕表 | ¥206,000 | HK$197,000 | €26,700 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列274893-5011腕表 | ¥139,000 | HK$132,000 | €18,000 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列274893-5010腕表 | ¥210,000 | HK$183,000 | €25,000 |
品牌官方建議零售價,非本平台售價。
數據截至
規格
- 性別
- 女士
- 品牌
- 萧邦
- 錶徑
- 30毫米
- 錶殼材質
- 18k玫瑰金
- 錶盤顏色
- 银白色
- 錶盤形狀
- 圆形
- 底蓋
- 背透,透明蓝宝石水晶
- 防水深度
- 30米
- 鏡面材質
- 防眩抗刮蓝宝石水晶玻璃
- 錶圈材質
- 18k玫瑰金镶钻
- 錶冠材質
- 18k玫瑰金
- 錶帶材質
- 鳄鱼皮
- 錶帶顏色
- 黑色
- 錶扣材質
- 18k玫瑰金
- 錶扣類型
- 针扣
- 振頻
- 28800每小时振荡次数
- 寶石數
- 20个
常見問題
- 蕭邦 Chopard HAPPY DIAMONDS 274893-5002 的官方公價是多少?
- 蕭邦 Chopard HAPPY DIAMONDS 274893-5002 的官方公價為 香港 HK$176,000,中國大陸 ¥206,000,歐洲 €18,470(數據截至 2026-11-17)。
同系列其他型號
數據說明
公價來自品牌價目表;行情均價與同行報價彙總的是同行報價,不是成交價;拍賣只展示拍前估價與件數。每塊數據都標註最近更新的日期。











