官方公價HK$720,000香港數據截至
官方公價
| 型號名稱 | 中國大陸 | 香港 | 歐洲 |
|---|---|---|---|
| 萧邦IMPERIALE系列384242-5019腕表 | ¥875,000 | HK$720,000 | €88,500 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-5021腕表 | ¥875,000 | HK$720,000 | €88,500 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-1006腕表 | ¥440,000 | HK$350,000 | €47,000 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-1001腕表 | ¥630,000 | HK$500,000 | €57,560 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-5022腕表 | ¥440,000 | HK$385,000 | €52,100 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-5008腕表 | ¥760,000 | HK$620,000 | €71,380 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-5006腕表 | ¥440,000 | HK$380,000 | €47,000 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-5005腕表 | ¥440,000 | HK$385,000 | €52,100 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-1010腕表 | ¥535,000 | HK$425,000 | €49,060 |
| 萧邦IMPERIALE系列384242-1007腕表 | ¥760,000 | HK$620,000 | €58,535 |
品牌官方建議零售價,非本平台售價。
數據截至
規格
- 性別
- 女士
- 品牌
- 萧邦
- 錶徑
- 36毫米
- 錶殼材質
- 18k玫瑰金
- 錶殼厚度
- 9.3毫米
- 錶盤顏色
- 白色
- 錶盤形狀
- 圆形
- 底蓋
- 密底
- 防水深度
- 50米
- 鏡面材質
- 防眩光蓝宝石水晶
- 錶圈材質
- 镶嵌彩色蓝宝石
- 錶冠材質
- 18k玫瑰金
- 錶帶材質
- 鳄鱼皮
- 錶帶顏色
- 白色
- 錶扣材質
- 18k玫瑰金
- 錶扣類型
- 针扣
- 動力儲備
- 42小时
- 振頻
- 28800每小时振荡次数
- 寶石數
- 25个
常見問題
- 蕭邦 Chopard IMPERIALE 384242-5021 的官方公價是多少?
- 蕭邦 Chopard IMPERIALE 384242-5021 的官方公價為 香港 HK$720,000,中國大陸 ¥875,000,歐洲 €88,500(數據截至 2026-11-16)。
同系列其他型號
數據說明
公價來自品牌價目表;行情均價與同行報價彙總的是同行報價,不是成交價;拍賣只展示拍前估價與件數。每塊數據都標註最近更新的日期。











