官方公价¥63,000中国大陆数据截至
官方公价
| 型号名称 | 中国大陆 | 香港 | 欧洲 |
|---|---|---|---|
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3031腕表 | ¥63,000 | — | — |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-6032腕表 | ¥78,000 | HK$74,000 | €10,100 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3023腕表 | ¥133,000 | HK$120,000 | €16,300 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3017腕表 | ¥73,000 | HK$65,000 | €8,840 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3013腕表 | ¥129,000 | HK$123,000 | €16,700 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-6016腕表 | ¥220,000 | HK$164,000 | €24,000 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-6020腕表 | ¥153,000 | HK$137,000 | €19,000 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列278573-3001腕表 | ¥60,000 | HK$53,000 | €6,270 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列278573-3003腕表 | ¥129,000 | HK$116,000 | €13,500 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列278573-6001腕表 | ¥76,000 | HK$65,000 | €7,380 |
品牌官方建议零售价,非本平台售价。
数据截至
规格
- 性别
- 女士
- 品牌
- 萧邦
- 机芯型号
- CHOPARD 09.01-C
- 表径
- 30毫米
- 表壳材质
- 精钢
- 表盘颜色
- 银灰
- 表盘形状
- 圆形
- 底盖
- 背透
- 镜面材质
- 蓝宝石水晶玻璃
- 表圈材质
- 精钢
- 表冠材质
- 精钢镶嵌海蓝宝石
- 表带材质
- 小牛皮
- 表带颜色
- 蓝色
- 表扣材质
- 精钢
- 表扣类型
- 针扣
- 机芯制造商
- 萧邦
- 动力储备
- 42小时
- 振频
- 25200每小时振荡次数
- 宝石数
- 27个
常见问题
- 萧邦 Chopard HAPPY SPORT 278573-3031 的官方公价是多少?
- 萧邦 Chopard HAPPY SPORT 278573-3031 的官方公价为 中国大陆 ¥63,000(数据截至 2026-11-16)。
同系列其他型号
数据说明
公价来自品牌价目表;行情均价与同行报价汇总的是同行报价,不是成交价;拍卖只展示拍前估价与件数。每块数据都标注最近更新的日期。











