官方公價¥63,000中國大陸數據截至
官方公價
| 型號名稱 | 中國大陸 | 香港 | 歐洲 |
|---|---|---|---|
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3031腕表 | ¥63,000 | — | — |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-6032腕表 | ¥78,000 | HK$74,000 | €10,100 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3023腕表 | ¥133,000 | HK$120,000 | €16,300 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3017腕表 | ¥73,000 | HK$65,000 | €8,840 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-3013腕表 | ¥129,000 | HK$123,000 | €16,700 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-6016腕表 | ¥220,000 | HK$164,000 | €24,000 |
| 萧邦HAPPY SPORT系列278573-6020腕表 | ¥153,000 | HK$137,000 | €19,000 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列278573-3001腕表 | ¥60,000 | HK$53,000 | €6,270 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列278573-3003腕表 | ¥129,000 | HK$116,000 | €13,500 |
| 萧邦HAPPY DIAMONDS系列278573-6001腕表 | ¥76,000 | HK$65,000 | €7,380 |
品牌官方建議零售價,非本平台售價。
數據截至
規格
- 性別
- 女士
- 品牌
- 萧邦
- 機芯型號
- CHOPARD 09.01-C
- 錶徑
- 30毫米
- 錶殼材質
- 精钢
- 錶盤顏色
- 银灰
- 錶盤形狀
- 圆形
- 底蓋
- 背透
- 鏡面材質
- 蓝宝石水晶玻璃
- 錶圈材質
- 精钢
- 錶冠材質
- 精钢镶嵌海蓝宝石
- 錶帶材質
- 小牛皮
- 錶帶顏色
- 蓝色
- 錶扣材質
- 精钢
- 錶扣類型
- 针扣
- 機芯製造商
- 萧邦
- 動力儲備
- 42小时
- 振頻
- 25200每小时振荡次数
- 寶石數
- 27个
常見問題
- 蕭邦 Chopard HAPPY SPORT 278573-3031 的官方公價是多少?
- 蕭邦 Chopard HAPPY SPORT 278573-3031 的官方公價為 中國大陸 ¥63,000(數據截至 2026-11-16)。
同系列其他型號
數據說明
公價來自品牌價目表;行情均價與同行報價彙總的是同行報價,不是成交價;拍賣只展示拍前估價與件數。每塊數據都標註最近更新的日期。











